| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 0 | 166 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | voor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 271 | 0 | voor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | voor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | voor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | 167 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 160 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1670
|
356 | 5 | voor 1790 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | voor 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
| 171 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | voor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | voor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 94 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 0 | 191 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 95 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 | voor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1741
|
285 | 5 | 214 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 327 | 0 | voor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | 163 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | voor 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 |
voor 1870
|
156 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
| 253 | 0 | 208 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | voor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 255 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | voor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 |
voor 1750
|
276 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 275 | 0 | 246 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 |
voor 26 oktober 1748
|
277 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 0 |
voor 23 september 1752
|
273 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | voor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 0 | voor 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | voor 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 10 | 130 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1776
|
250 | 13 | 173 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 174 | 0 | voor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 282 | 0 | voor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | voor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
| 251 | 0 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 184 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1709
|
317 | 11 |
rond 1778
|
248 | 69 | M | YES | YES | ||||||||
| 207 | 0 | voor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||