| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 45 |
rond 1600
|
425 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 |
rond 1565
|
460 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
rond 1525
|
500 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
voor 1527
|
498 | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
voor 1596
|
429 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||