| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| nee | 1 | U | R | ||||||||||||
| nee | 2 | U | |||||||||||||
| 23 | 24 | 353 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
voor 1560
|
465 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nee | 2 | U | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||