| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 320 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
rond 1676
|
349 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 |
rond 1601
|
424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 |
rond 1513
|
512 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 |
rond 1403
|
622 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
rond 1264
|
761 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nee | 1 | U | R | ||||||||||||
| 23 | 22 | 266 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 |
rond 1360
|
665 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
rond 1320
|
705 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 32 |
rond 1443
|
582 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||